标准号 | HJ 776-2015 |
状态 | 现行 |
发布日期 | 2015-12-04 |
实施日期 | 2016-01-01 |
英文名 | Water quality. Determination of 32 elements. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry |
标准分类编号 | QT |
页数 | 23 |
引用标准 | GB/T 6682;HJ 678;HJ/T 91;HJ/T 164 |
起草单位 | 江苏省环境监测中心 |
归口单位 | 环境保护部 |
标引依据 | 环境保护部公告2015年第81号 |
范围 | 本标准规定了测定水中32种元素的电感耦合等离子体发射光谱法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水及工业废水中银、铝、砷、硼、钡、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、磷、铅、硫、锑、硒、硅、锡、锶、钛、钒、锌及锆等32种元素可溶性元素及元素总量的测定。本标准中各元素的方法检出限为0.009 mg/L~0.1 mg/L,测定下限为0.036 mg/L~0.39 mg/L。各元素的方法检出限详见附录A。 |
标准原文 | HJ 776-2015 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法.pdf
点击查看标准原文
|