[5570]...[3327]... [587] [586] [585] [584] [583] [582] [581] [580] [579] [578] [577] [576] [575] ...[315]... [1] |
共334155条,60条/页,显示第586页 |
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 1374040-24-0 | Furimazine | ≥98% | 询价 | |
2 | 522-27-0 | Furildioxime | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
3 | 4662-17-3 | Furidarone | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
4 | 623-17-6 | Furfural acetate | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
5 | 2642-80-0 | p,p'-DDMS | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
6 | 67-45-8 | Furazolidone | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
7 | 22060-47-5 | Furazidine sodium | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
8 | 104504-45-2 | 4-Benzoyl-L-phenylalanine | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
9 | 156965-15-0 | ZK159222 | ≥98% | 询价 | |
10 | 185215-75-2 | PD 165929 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
11 | 81907-79-1 | Orf 12592 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
12 | 1064195-48-7 | MF-592 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
13 | 103828-82-6 | LY 223592 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
14 | 126643-38-7 | KT5926 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
15 | BIO592 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 | |
16 | 247167-54-0 | Furanone C-30 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
17 | 18455-25-9 | Furanomycin | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
18 | 569-90-4 | Nepitrin | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
19 | 117089-08-4 | FW1256 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
20 | 70021-31-7 | FW 34569 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
21 | 1358715-18-0 | Fuzuopali | ≥98% | 询价 | |
22 | 66327-51-3 | Fuzlocillin | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
23 | 141283-87-6 | Fuzapladib | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
24 | 444932-31-4 | TC-O9311 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
25 | 657-27-2 | Lysine HCl | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
26 | 21564-17-0 | TCMTB | ≥98% | 询价 | |
27 | 74713-59-0 | C8 Ceramide | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
28 | 1206170-62-8 | TC-Mps1-12 | ≥98% | 询价 | |
29 | 1505452-64-1 | TCMDC-136879 | ≥98% | 询价 | |
30 | 1067064-50-9 | TCMDC-124587 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
31 | 1258294-34-6 | TCJL-37 | ≥98% | 询价 | |
32 | 1221349-53-6 | TC-I 2014 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
33 | 71720-56-4 | Fenoprofen calcium dihydrate | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
34 | 86-35-1 | Ethotoin | ≥98% | 询价 | |
35 | 1446350-60-2 | TCH-165 | ≥98% | 询价 | |
36 | 937039-45-7 | TC-H 106 | ≥98% | 询价 | |
37 | 1621175-65-2 | TC-G-1008 | ≥98% | 询价 | |
38 | 17406-45-0 | Tomatine | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
39 | 1021912-42-4 | TC-G1003 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
40 | 1415407-60-1 | TC-G 1005 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
41 | 1324003-64-6 | TC-G 1006 | ≥98% | 询价 | |
42 | 903895-98-7 | TC-FPR-43 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
43 | 1257395-14-4 | TC-E 5006 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
44 | 130636-43-0 | Nifekalant(Shinbit MS551) | ≥98% | 询价 | |
45 | 1453071-47-0 | TC-E 5002 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
46 | 7013-05-0 | GABOB(beta-hydroxy-GABA) | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
47 | 105538-73-6 | Gabazine free base | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
48 | 478296-72-9 | Gabapentin enacarbil | ≥98% | 询价 | |
49 | 59556-17-1 | Gabaculine HCl | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
50 | 1373154-68-7 | GA3-AM | ≥98% | 询价 | |
51 | 851053-64-0 | GA11 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
52 | 153207-86-4 | Go 7874 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
53 | AFD-R | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 | |
54 | 1926204-95-6 | G-9791 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
55 | 22868-35-5 | G-573 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
56 | 125279-72-3 | Lentiginosine | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
57 | 1168092-22-5 | G-479 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
58 | 848952-37-4 | G3130 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
59 | 868883-12-9 | G202-0362 | ≥98% | 询价 | |
60 | 2097938-59-3 | Lerociclib dihydrochloride(G-1T38) | ≥98% | 询价 |
共334155条,60条/页,显示第586页 |
[5570]...[2834]... [597] [596] [595] [594] [593] [592] [591] [590] [589] [588] [587] [586] [585] ...[262]... [1] |