[5570]...[3284]... [491] [490] [489] [488] [487] [486] [485] [484] [483] [482] [481] [480] [479] ...[262]... [1] |
共334155条,60条/页,显示第490页 |
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 139543-40-1 | LY 202769 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
2 | 111112-18-6 | LY 195448 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
3 | 122620-17-1 | LY 193239 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
4 | 146117-78-4 | LY 191704 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
5 | 126165-79-5 | LY 186826 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
6 | 103828-81-5 | LY 207702 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
7 | 412961-36-5 | BAM8-22 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
8 | 105496-35-3 | LY 190388 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
9 | 143982-31-4 | LY 186564 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
10 | 114943-19-0 | LY 178210 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
11 | 102993-90-8 | LY 183648 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
12 | 3955-50-8 | LY 181984 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
13 | 100644-00-6 | LY 186126 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
14 | 141318-62-9 | LY 293284 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
15 | 153034-77-6 | LY 292728 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
16 | 146554-87-2 | LY 290324 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
17 | 148314-61-8 | LY 289612 | ≥98% | 询价 | |
18 | 152920-47-3 | LY 288601 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
19 | 105027-75-6 | LY 281217 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
20 | 153226-99-4 | LY 280748 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
21 | 119193-37-2 | LY 278584 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
22 | 136109-04-1 | LY 274614 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
23 | 132392-65-5 | LY 269415 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
24 | 150010-68-7 | LY 215490 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
25 | 117423-95-7 | LY 213024 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
26 | Tetrazanbigen | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 | |
27 | Myricetin sodium | ≥98% | 询价 | ||
28 | 122009-61-4 | LY 203647 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
29 | 109306-94-7 | LY 201409 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
30 | 1454619-14-7 | PU-WS13 | ≥98% | 询价 | |
31 | 212844-54-7 | Purvalanol B(NG 95) | ≥98% | 询价 | |
32 | 64519-82-0 | Palatinit | ≥98% | 询价 | |
33 | 19855-39-1 | Purpurea glycoside B | ≥98% | 询价 | |
34 | 19855-40-4 | Purpurea glycoside A | ≥98% | 询价 | |
35 | 148408-65-5 | Sunepitron HCl | ≥98% | 询价 | |
36 | 146389-61-9 | Zaragozic acid B | ≥98% | 询价 | |
37 | Puromycin hydrochloride | ≥98% | 询价 | ||
38 | 53-79-2 | Puromycin(CL13900) | ≥98% | 询价 | |
39 | 102734-12-3 | Punctaporonin D | ≥98% | 询价 | |
40 | 14439-61-3 | RO5-4864 | ≥98% | 询价 | |
41 | 158364-59-1 | Pumaprazole | ≥98% | 询价 | |
42 | 207993-12-2 | Pumafentrine | ≥98% | 询价 | |
43 | 149128-48-3 | Pentapeptide-4 | ≥98% | 询价 | |
44 | 89-82-7 | Pulegone | ≥98% | 询价 | |
45 | 1202865-65-3 | PU-H71 hydrate(NSC-750424) | ≥98% | 询价 | |
46 | 852030-37-6 | PU-H54-iso | ≥98% | 询价 | |
47 | 352519-21-2 | PU3 | ≥98% | 询价 | |
48 | 422508-46-1 | PU24FCl | ≥98% | 询价 | |
49 | 856681-05-5 | Lorcaserin HCl hemihydrate | ≥98% | 询价 | |
50 | 422508-29-0 | PU-20F | ≥98% | 询价 | |
51 | 168334-34-7 | PU141 | ≥98% | 询价 | |
52 | 158093-65-3 | PU139 | ≥98% | 询价 | |
53 | 1454619-18-1 | PU-11 | ≥98% | 询价 | |
54 | 92218-37-6 | LY 164846 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
55 | 74515-39-2 | LY 125180 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
56 | 74814-56-5 | LY 140091 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
57 | 91706-86-4 | LY 154045 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
58 | 71274-97-0 | LY 134046 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
59 | 103294-47-9 | LY 150310 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
60 | 123199-75-7 | LY 135305 | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
共334155条,60条/页,显示第490页 |
[5570]...[2782]... [501] [500] [499] [498] [497] [496] [495] [494] [493] [492] [491] [490] [489] ...[219]... [1] |