在线式防爆/有毒可燃气体检测仪 在线气体变送器 在线气体报警仪
Gon760 系列在线式气体检测仪;固定式安装,全天 24
小时在线检测,LCD 液晶背光显示方便读取数据。可同
提供 0-5V/0-10V 电压信号、三线制 4-20MA 电流信号、
RS485 数字信号和 WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、
GPRS/3G/4G 等无线信号让客户选择,实现与上位机
/PLC/控制主机等控制系统连接,一组继电器输出、可驱
动外接设备。
型号 | Gon760-LEL-100 | Gon760-LEL-200 | Gon760-LEL-300 |
性质 | 二线制 | 三线制 |
可燃性气体浓度 | 测量范围: | 0-100%LEL(进口传感器) |
| 分 辨 率: | 0.1 %LEL(量程的千分之一) |
| 测量精度: | <±3% F.S. |
| 检测原理: | 催化燃烧 |
| 安装方式: | 壁挂式,管道式,流通式、分体式、无线传输等等 |
| 采样方式: | 自然扩散 |
| 响应时间: | ≤30秒(T90) |
| 重 复 性: | ≤±1% |
| 线性误差: | ≤±1% |
| 恢复时间: | ≤10秒 |
| 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
| 显示方式: | 无显示 | 带显示 | 带显示 |
| 报警方式: | 无报警 | 无报警 | 带报警 |
| 工作温度: | -40.0 °C~70.0 °C |
| 压力范围: | 86KPa~116KPa |
| 湿 度: | ≤95%RH 无结露 |
| 防护等级: | IP66 |
| 防爆等级: | ExdⅡCT6 (隔爆型) |
电源 | 供电电源: | 典型DC24V (12~36) |
| 功 耗: | <5W |
| 电气接口: | M20×1.5mm国标螺纹 |
| 电 缆: | ≥RVVP 3×1.5mm2 |
信号输出 | 选 择 一: | 三线制4-20mA+2继电器 |
| 选 择 二: | RS485+2继电器 |
| 选 择 三: | 4-20mA+RS485+2继电器 |
其他 | 尺 寸: | 190×130×100mm(L×W×H) |
| 重 量: | 1.5Kg |
| 标准附件: | 说明书、包装箱、合格证、保修卡、出厂测试报告 |
主机其他可测可燃气体部分列表(其他气体可咨询销售工程师) |
气体名称 | 分子式 | 爆炸极限%vol | 气体名称 | 分子式 | 爆炸极限%vol |
下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
甲烷 | CH4 | 5.0 | 15.0 | 异丙苯 | C9H12 | 0.8 | 6.0 |
乙烷 | C2H6 | 3.0 | 15.5 | 正丁苯 | C10H14 | 0.8 | 5.8 |
丙烷 | C3H8 | 2.2 | 9.5 | 异丁苯 | C10H14 | 0.8 | 3.0 |
正丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 | 呋喃 | C4H4O | 2.3 | 14.3 |
异丁烷 | C4H10 | 1.8 | 8.4 | 四氢呋喃 | C4H8O | 2.0 | 12.4 |
正戊烷 | C5H12 | 1.1 | 8.0 | 尼古丁 | C10H14N2 | 0.7 | 4.0 |
异戊烷 | C5H12 | 1.4 | 7.6 | 氢气 | H2 | 4.0 | 75.0 |
正己烷 | C6H14 | 1.2 | 7.4 | 甲胺 | CH3NH2 | 4.9 | 20.7 |
环丙烷 | C3H6 | 2.4 | 10.4 | 戊稀 | C5H10 | 1.5 | 8.7 |
一氯甲烷 | CH3Cl | 8.1 | 17.4 | 甲醇 | CH3OH | 6.7 | 36 |
二氯甲烷 | CH2Cl2 | 15.5 | 66.4 | 苯 | C6H6 | 1.2 | 8.0 |
苯乙烯 | C8H8 | 1.1 | 8.0 | 甲苯 | C7H8 | 1.2 | 7.0 |
氯乙烯 | C2H3Cl | 3.6 | 33 | 二甲苯 | C8H10 | 1.0 | 7.6 |
氯乙烷 | C2H5Cl | 3.8 | 15.4 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 2.0 | 11.5 |
主机其他可测有毒气体列表(其他气体可咨询销售工程师) |
气 体 名 称 | 分 子 式 | 测量范围(ppm) | 气 体 名 称 | 分 子 式 | 测量范围(ppm) |
一氧化碳 | CO | 0-200/1000/2000 | 硅烷 | SIH4 | 0-20/50 |
氧气 | O2 | 0-25%/30%/100% | 过氧化氢 | H2O2 | 0-50/100/2000 |
硫化氢 | H2S | 0-50/100/200/500 | 光气 | COCL2 | 0-1 |
氢气 | H2 | 0-1000/2000/40000 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/20 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/100/200/2000 | 氟气 | F2 | 0-1 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20/100/2000 | 四氢噻吩 | C4H4S | 0-50 mg/m3 |
一氧化氮 | NO | 0-20/100/2000 | 硒化氢 | SEH2 | 0-5 |
氯气 | CL2 | 0-20/200 | 氟化氢 | HF | 0-10 |
氯化氢 | HCL | 0-20/50/200 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10 |
磷化氢 | PH3 | 0-1/5/100/2000 | 二氧化碳 | CO2 | 0-2000/5000/10000 |
甲醛 | CH2O | 0-10/50/100 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/20/100/2000 |
环氧乙烷 | C2H4O | 0-10/50/100/500 | 溴化氢 | HBR | 0-20/200 |
联氨 | N2H4 | 0-1 | 溴气 | BR2 | 0-20/200 |
氨气 | CH3I | 0-50/100/1000 | 砷化氢 | ASH3 | 0-1 |
氰化氢 | HCN | 0-20/30/100 | 臭氧 | O3 | 0-1/5/10/50/100/200 |
二氧化碳 | SF6 | 0-1000,2000 | 乙硼烷 | B2H6 | 0-1 |
氟利昂 | CFC | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R507 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R12 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R22 | 0-1000/2000 |
所列半岛bd体育手机客户端
为部分气体检测类型,如需更多其他气体检测类型可来电咨询深圳纽福斯科技有限公司 |