您的位置:首页 > 半岛bd体育手机客户端
中心 > 646-07-1, 4-甲基戊酸
4-甲基戊酸
4-Methylpentanoic Acid
半岛bd体育手机客户端
价格查看更多规格...
半岛bd体育手机客户端 编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3316728 | ≥98%, FCC, FG | 485 | |||
3316728 | 250 G | 1630 | |||
3316728 | 1 KG | 3390 | |||
3316728 | 10 KG | 46110 |
半岛bd体育手机客户端
别名
646-07-1
4-甲基戊酸
4-Methylpentanoic Acid
4-Methylvaleric Acid
Isocaproic acid
4-甲基正戊酸
异己酸
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (CH3)2CHCH2CH2CO2H |
Molecular weight | 116.16 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 3463 |
Beilstein | 1741912 |
EC number【EC 号】 | 211-464-0 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 10150 |
MDL number | MFCD00002803 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901716 |
Flavis number【Flavis编号】 | 8.057 |
NACRES | NA.21 |
半岛bd体育手机客户端
性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
agency | meets purity specifications of JECFA |
reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FCC |
Assay【测定】 | ≥98% |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 199-201 ℃ (lit.) |
density | 0.923 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | cheesy; pungent |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | CC(C)CCC(O)=O |
InChI | 1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
InChI key | FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS06 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H311 - H314 |
Precautionary Statements | P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P361 + P364 - P405 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 206.6 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 97 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |