您的位置:首页 > 半岛bd体育手机客户端
中心 > 112-38-9, 十一烯酸
十一烯酸
Undecylenic Acid
半岛bd体育手机客户端
价格查看更多规格...
半岛bd体育手机客户端 编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3257885 | natural, ≥97%, FG | 552 | |||
3257885 | 500 G | 1670 | |||
3257885 | 1 KG | 2610 |
半岛bd体育手机客户端
别名
112-38-9
十一烯酸
Undecylenic Acid
10-Undecenoic Acid
10-十一烯酸
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH2=CH(CH2)8COOH |
Molecular weight | 184.28 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 3247 |
Colour Index Number【颜色索引号】 | 42650 |
Beilstein | 1762631 |
EC number【EC 号】 | 203-965-8 |
MDL number | MFCD00004442 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329830582 |
Flavis number【Flavis编号】 | 8.039 |
NACRES | NA.21 |
半岛bd体育手机客户端
性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 110 |
Assay【测定】 | ≥97% |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 137 ℃/2 mmHg (lit.) |
mp | 23-25 ℃ (lit.) |
density | 0.912 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | woody; sweet |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
SMILES string | OC(=O)CCCCCCCCC=C |
InChI | 1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13) |
InChI key | FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H319 - H412 |
Precautionary Statements | P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 300.2 °F |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 149 ℃ |