基本信息
线性分子式 | CH3(CH2)3SnCl3 |
分子量 | 282.18 |
EC 号 | 214-263-6 |
MDL编号 | MFCD00000515 |
PubChem化学物质编号 | 24851993 |
NACRES | NA.22 |
半岛bd体育手机客户端 性质
质量水平 | 100 |
测定 | 95% |
形式 | liquid |
折射率 | n
|
bp | 93 ℃/10 mmHg (lit.) |
密度 | 1.693 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
SMILES string | CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
InChI | 1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
InChI key | YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H314 - H335 - H410 |
预防措施声明 | P261 - P271 - P273 - P280 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338 |
危险分类 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 |
靶器官 | Respiratory system |
储存分类代码 | 8A - Combustible, corrosive hazardous materials |
WGK | WGK 1 |
个人防护装备 | Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter |
Sigma-Aldrich