浜у搧璇存槑
涓€鑸弿杩?/p>
纭吀闀佹槸涓€绉嶆棤姘撮晛鐩愩€侟/p>
搴旂敤
鏃犳按纭吀闀佸彲鍦ㄦ湁鏈哄悎鎴愪腑鐢ㄤ綔骞茬嚗鍓傘€傜敱浜庡叾瀵规按鐨勯珮浜插拰鎬э紝鏃犳按纭吀闀佸彲鍦ㄥ悗澶勭悊杩囩▼涓幓闄ゆ湁鏈烘彁鍙栫墿涓殑寰噺婧惰В姘淬€傚畠涔熷彲鐢ㄤ綔绂荤嚎瓒呬复鐣屾祦浣撹悆鍙栨柟娉曠殑骞茬嚗鍓傘€侟/p>
鍩烘湰淇℃伅
缁忛獙(瀹為獙)鍒嗗瓙寮廃/td> | MgSO4 |
鍒嗗瓙閲廃/td> | 120.37 |
EC 鍙饵/td> | 231-298-2 |
MDL缂栧彿 | MFCD00011110 |
PubChem鍖栧鐗╄川缂栧彿 | 329759790 |
NACRES | NA.21 |
浜у搧鎬ц川
璐ㄩ噺姘村钩 | 200 |
绛夌骇 | drying agent puriss. p.a. |
钂告苯瀵嗗害 | <0.01 (vs air) |
钂告苯鍘婞/td> | <0.1 mmHg ( 20 鈩? |
娴嬪畾 | ≥98.0% (KT) |
褰㈠紡 | powder (very fine) |
缂哄け | ≤2% loss on ignition, 600 鈩傸/td> |
pH鍊?閰哥⒈搴? | ~7.9 (25 鈩? 50 g/L) |
鐥曢噺闃寸瀛忺/td> | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg nitrate (NO3-): ≤40 mg/kg |
鐥曢噺闃崇瀛忺/td> | Al: ≤20 mg/kg As: ≤0.1 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤400 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤10 mg/kg K: ≤200 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mn: ≤20 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg NH4+: ≤20 mg/kg Na: ≤100 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
鍌ㄥ瓨娓╁害 | 2-8鈩傸/td> |
SMILES string | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
InChI | 1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
InChI key | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
瀹夊叏淇℃伅
鍌ㄥ瓨鍒嗙被浠g爜 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
闂偣(F) | Not applicable |
闂偣(C) | Not applicable |