型号: | XTL-BM-10THD |
品牌: | BM |
产地: | 上海 |
半岛游戏平台官网入口网址 类型: | 电脑型 |
技术参数
镜头参数 | 光学倍率 | 0.6-5.0X |
总放大倍率 | 23-192X(基于12.5寸显示器) | |
变倍比 | 1:8.3 | |
镜头接口 | 标准C接口 | |
视野FOV | 12*6.75mm-1.44*0.81mm | |
工作距离 | 86mm | |
相机参数 | 图像传感器 | 1/2” SONY CMOS |
像素 | 200万 | |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手动/自动 | |
曝光 | 手动/自动 | |
记录格式 | 拍照图片到U盘格式:JPG/BMP分辨率:1920x1080 | |
输出接口 | HDMI | |
显示器参数 | 尺寸 | 12.5” |
面板类型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示颜色 | 16.7M | |
面板亮度 | 300 Nit | |
对比度 | 800:1 | |
可视角度 | 水平/垂直可视角度:170° | |
供电 | 适配器:输入:AC100~240V/50~60Hz;输出:DC12V/5A/60W | |
光源参数 | 光源 | 外同轴环形光源 |
亮度控制 | 亮度可调,两种类型光源独立控制 | |
外同轴灯珠数量 | 15pcs | |
环形光源灯珠数量 | 27pcs | |
支架参数 | 调节方式 | 粗调 |
底板尺寸 | 330*300mm | |
高度 | 328mm |
出厂配置
序 号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主体 (0.6-5×) | 台 | 1 | |
2 | 0.5XCCD接口 | 只 | 1 | |
3 | 1X物镜 | 只 | 1 | |
4 | 全高清保存图像相机 | 只 | 1 | |
5 | 粗调支架(带39.6转50的接圈) | 只 | 1 | |
6 | 环形LED光源 | 只 | 1 | |
7 | 12.5寸全高清1080P显示器(带横杆支架) | 台 | 1 | |
8 | 半岛bd体育手机客户端 使用说明书 | 份 | 1 | |
9 | 半岛bd体育手机客户端 合格证明 | 份 | 1 | |
10 | 半岛bd体育手机客户端 保修卡 | 份 | 1 |