硫酸铜
英文名称:Cupric Sulfate
CAS号:7758-99-8
分子式:CuSO4·5H2O
分子量:249.68
性状:
蓝色斜方晶体;密度2.284克/厘米3。五水硫酸铜在不同温度下可以逐步失水,110℃时失去4分子水,150℃时失去5分子水。无水硫酸铜为白色粉末;密度为3.603克/厘米3;易溶于水,25℃时在水中的溶解度为23.05克/100克水,不溶于乙醇和乙醚;吸水性很强,吸水后呈蓝色。硫酸铜加热到650℃时分解成CuO.
技术指标:
硫酸铜 | 出口AR级 | 分析纯 | 化学纯 | USP31 | 线路板专用级 | 精制级 | 电镀级 | 饲料级 |
项 目 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 |
含 量(CuSO4·5H2O)% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥99.0 | 98.5~100.5 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥98.5 | ≥98.5 |
铜 含 量% | -- | -- | -- | -- | ≥25.15 | ≥25.15 | ≥25.0 | ≥25.0 |
水不溶物 % | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | -- | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.2 |
氯化物 (Cl)% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.002 | -- | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.001 | -- |
总氮量(N)% | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.003 | -- | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | -- |
铅(Pb)% | -- | -- | -- | -- | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.001 |
铁(Fe)% | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.020 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | -- |
钠(Na)% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.015 | ≤0.02 | -- | ≤0.005 | -- | -- |
钾(K)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.004 | ≤0.01 | -- | ≤0.001 | -- | -- |
镍(Ni)% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.0005 | -- |
钙(Ca)% | ≤0.001 | -- | -- | ≤0.005 | ≤0.0005 | -- | -- | -- |
锑(Sb)% | -- | -- | -- | -- | ≤0.006 | -- | ≤0.006 | -- |
砷(As)% | ≤0.0001 | -- | -- | -- | ≤0.0005 | -- | -- | ≤0.0004 |
镁(Mg)% | ≤0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
干燥失重% | -- | -- | -- | 33.0~36.5 | -- | -- | -- | -- |
PH值(5%20℃) | 3.8-4.5 | -- | -- | -- | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
|
有机挥发物 | -- | -- | -- | 合格 | -- | -- | -- | -- |
锌(Zn)% | ≤0.002 | ≤0.03 | ≤0.06 | -- | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.002 | -- |
细度(60目筛余物)% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≤5 |
半岛bd体育手机客户端
用途:用于微量元素添加剂,农业消毒杀菌剂.选矿药剂,电镀黄铜和化学镀铜,纺织品媒染剂
包装:25Kg编织袋装,内衬双层塑料袋或按客户需要来包装
储运注意事项:应储存于通风干燥的库房,袋口必须密封扎紧,防止受潮