品牌: | 赛多利斯 |
产地: | 德国 |
半岛游戏平台官网入口网址 种类: | 单道移液器 |
自动程度: | 手动移液器 |
最大容量: | 10 ml |
量程: | 0.1μl - 10ml |
通道数: | 1 |
Sartorius 的手动移液器家族—Proine Plus是专为日常移液的舒适性和高品质而设计的。在兼具mLINE杰出特性的同时,它更注重人性化及耐用性。此外,它有最广泛的移液量程,包括固定量程移液器,适用于需要预设容量以避免误差的应用。Proline Plus是实验室专业人员和学生的最佳选择。
·移液器的量程最宽可以满足多种客户和应用
·质量轻,人体工程学设计,舒适的握柄设计可以避免长时间操作引起的劳损
·安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低到最小
·加固的结构耐受重力使用
特性规格
半岛bd体育手机客户端 编号 | 通道数 | 量程(µl) | 可变量(µl) | 测量体积(µl) | 系统误差(%) | 随机误差(%) |
量程可调 | ||||||
728010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
728020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
728040 | 1 | 5 - 50 | 0.1 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.40 / 3.00 | 0.30 / 0.50 / 1.50 |
728050 | 1 | 10 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
728060 | 1 | 20 - 200 | 0.2 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.30 | 0.15 / 0.30 / 0.90 |
728070 | 1 | 100 - 1000 | 1 | 1000 / 500 / 100 | 0.70 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.20 / 0.50 |
728080 | 1 | 500 - 5000 | 10 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728090 | 1 | 1 - 10 ml | 20 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
量程不可调 | ||||||
728515 | 1 | 5 | - | 5 | 1.3 | 1.2 |
728520 | 1 | 10 | - | 10 | 0.8 | .8 |
728530 | 1 | 20 | - | 20 | 0.6 | .5 |
728535 | 1 | 25 | - | 25 | 0.5 | .3 |
728545 | 1 | 50 | - | 50 | 0.5 | .3 |
728550 | 1 | 100 | - | 100 | 0.5 | .3 |
728560 | 1 | 200 | - | 200 | 0.4 | .2 |
728565 | 1 | 250 | - | 250 | 0.4 | .2 |
728567 | 1 | 500 | - | 500 | 0.3 | .2 |
728570 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.3 | .2 |
728575 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.3 | .15 |
728580 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.3 | .15 |
728590 | 1 | 10 ml | - | 10000 | 0.6 | .2 |
*所列出的系统误差与随机误差值仅对移液模式有效。这些参数遵照ISO 8655的典型测试要求,在严格控制的环境条件下获得。由于Sartorius不断的研发工作,系统和随机误差值可能会变更,恕不另行通知。
技术规格
货号 | 通道 | 体积 | 初级半岛bd体育手机客户端 类型 | 移液器类型 | 量程可调 | 尺寸(宽x长x高) |
量程可调 | ||||||
728010 | 1 | 0,1 - 3 µl | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
728020 | 1 | 0,5 - 10 µl | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
725030 | 1 | 2 - 20 µl | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
728040 | 1 | 5 - 50 µl | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
728050 | 1 | 10 - 100 µl | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
728060 | 1 | 20 - 200 µl | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
728070 | 1 | 100 - 1.000 µl | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
728080 | 1 | 500 - 5.000 µl | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
728090 | 1 | 1 - 10 ml | 移液器 | 手动移液器,量程可调 | 是 | 280 x 85 x 45 mm |
量程不可调 | ||||||
728515 | 1 | 5 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728520 | 1 | 10 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728530 | 1 | 20 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728535 | 1 | 25 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728545 | 1 | 50 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728550 | 1 | 100 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728560 | 1 | 200 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728565 | 1 | 250 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728567 | 1 | 500 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728570 | 1 | 1.000 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728575 | 1 | 2.000 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728580 | 1 | 5.000 µl | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
728590 | 1 | 10 ml | 移液器 | 手动移液器,固定容量 | 否 | 280 x 85 x 45 mm |
半岛bd体育手机客户端 参考图片
728010 / 728020 | 725030 | 728040 | 728050 | 728060 |
728070 | 728080 | 728090 | 728515 / 728520 | 728530 / 728535 728545 / 728550 728560 |
728565 | 728567 | 728570 / 728575 728580 / 728590 |