BHC系列桌上型生物洁净安全柜是一种提供局部高洁净工作环境、通过性较强的净化设备。在教学、电子、生物工程、科学实验等方面应用广泛,是微生物学、组织培养、分子生物学实验常用半岛游戏平台官网入口网址
之一。
工作原理:
空气经侧面的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器在顶部均匀吹出,形成高洁净的空气幕,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风量风机系统,旋钮式开关调节电压,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
结构特点:
箱体壳采用冷轧钢,保证长期无锈蚀发生,面层电静电喷塑,表面光滑无尘,台板敷设不锈钢板,电器开关用轻触型方便开关,方便使用。灯管用电子镇流器。
技术参数:
参数 | BHC-800IIA2 | BHC-800IIB2 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) |
平均 风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | 0.38±0.025m/s |
中 间 | 0.26±0.025m/s | 0.26±0.025m/s |
里 侧 | 0.27±0.025m/s | 0.27±0.025m/s |
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | 0.35m±0.025m/s |
气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) |
噪 音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
振动半峰值 | ≤5μm | ≤5μm |
照 度 | ≥300LX | ≥300LX |
电 源 | AC单相220V/50Hz | AC单相220V/50Hz |
最大功耗 | 0.6KW | 0.6KW |
重量 | ﹤50㎏ | ﹤50㎏ |
高效过滤器规格及数量 | 850×510×38×① | 850×510×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① |
工作区尺寸 | 850×500×460mm | 850×510×450mm |
外形尺寸 | 1000×540×830mm | 1000×570×830mm |
说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型生物洁净安全柜的定制。 | |