AMTAX COMPACT Ⅱ 氨氮分析仪 相关耗材未定期更换的影响: 泵管、泵卡:配合泵转移试剂;不按时更换,可能引起校准失败,造成数据异常 |
相关耗材 |
货号 | 描述 | 更换周期 | 备注 |
4218733 | 易磨损零配件(订购主机时带一套一年备品备件) Wearing parts | 每12个月 | 年度耗材 |
LZV181 | 泵卡 Pump Cartridge(AMTAX, PHOSPHAX) | 每12个月 | 4218733内包含3个LZV181 |
2512210-CN | 试剂(0.2-12mg/L) Reagent(0.2-12mg/L) | 最大消耗量,每月更换 | 年度试剂;根据不同量程选择对应试剂 |
2512212-CN | 试剂(0.2-30mg/L) Reagent(0.2-30mg/L) | 最大消耗量,每月更换 | 年度试剂;根据不同量程选择对应试剂 |
2512214-CN | 试剂(2-120mg/L) Reagent(2-120mg/L) | 最大消耗量,每月更换 | 年度试剂;根据不同量程选择对应试剂 |
2512216-CN | 试剂(20-1200mg/L) Reagent(20-1200mg/L) | 最大消耗量,每月更换 | 年度试剂;根据不同量程选择对应试剂 |
LZP361 | 溢流瓶 Overflow vessel AM/PH/FE | 按需 |
|
LZP178 | 测量瓶 Measuring cuvette,AMTAX compact | 按需 |
|
LZP180 | 逐出瓶 Sample cuvette,AMTAX | 按需 |
|
EZH051 | 贵润滑剂 Silicone grease(AMTAX,PHOSX,FILTX);Korasilon-/Baysilone-Paste | 按需 |
|
AMTAX sc 氨氮分析仪 相关耗材未定期更换的影响: 电解液和膜帽:氨气敏电极组成部分;不按时更换,可能引起校准失败,造成数据异常 |
相关耗材 |
货号 | 描述 | 更换周期 | 备注 |
2894452-CN | Amtax sc试剂(所有量程的试剂) Reagent F/AMTAX Analyzer,2500ml | 每3个月 | 年度试剂 |
2514654 | 0.5mg/L标准溶液,2000ml 0.5mg/L NH4-NSTDSOLN,2000ml | 每2个月 | 年度试剂;每天校准 |
2514754 | 2.5mg/L标准溶液,2000ml 2.5mg/L NH4-NSTDSOLN,2000ml | 每2个月 | 年度试剂;每天校准 |
2894246-CN | Amtax sc清洗液,250ml Amtax sc Cleaning solution,250ml | 每3个月 | 年度试剂;每天清洗一次 |
2894154-CN | 1mg/L标准溶液,2000ml 1mg/L NH4-NSTDSOLN,2000ml | 每2个月 | 年度试剂;每天校准 |
2894354 | 10mg/L标准溶液,2000ml 10mg/L NH4-NSTDSOLN,2000ml | 每2个月 | 年度试剂;每天校准 |
2894854 | 50mg/L标准溶液,2000ml 50mg/L NH4-NSTDSOLN,2000ml | 每3个月 | 年度试剂;每天校准 |
2825954-CN | 500mg/L标准溶液,2000ml 500mg/L NH4-NSTDSOLN,2000ml | 每3个月 | 年度试剂;每天校准 |
6182500 | Amtax sc电解液(11ml,1瓶)和膜帽(3个),其他量程 KTO: AMTAX MEMBRANE CAPS and ELECTL | 每2个月 | 年度耗材;根据不同量程选择 |
2955300 | Amtax sc电解液(11ml,3瓶)和膜帽(3个),其他量程0.02-5mg/L KTO: AMTAX MEMBRANE CAPS and ELECT(LR) | 每2个月 | 年度耗材;根据不同量程选择 |
LZY181 | 空气泵泵头(包括活塞和活塞仓) PUMP HEAD FOR AIR PUMP | 每12个月 | 年度耗材 |
LZY069 | 氨氮电极 Amtax sc GS Electrode | 按需 |
|
AMTAX INTER 2 / INTER 2C 氨氮分析仪 相关耗材未定期更换的影响: 泵管、泵卡:配合泵转移试剂;不按时更换,可能引起校准失败,造成数据异常 |
相关耗材 |
货号 | 描述 | 更换周期 | 备注 |
LZV281 | 易磨损零配件(订购主机时带一套一年备品备件)(包括管路、泵卡、灯等)
| 每12个月 | 年度耗材 |
LCW802 | 试剂(A,B和添加剂) Reagents | 每2个月 | 年度试剂;单通道,测量周期10分钟需用6套,测量周期5分钟需要13套 |
LCW804 | 零点溶液 Zero Solution | 每12个月 | 年度试剂 |
LCW803 | 标准溶液(0.10-20mg/L) Standards Solution | 每12个月 |
|
LCW808 | 标准溶液(3-80mg/L) Standards Solution | 每12个月 |
|
LCW819-CN | 清洗溶液(2×250ml) Cleaning Solution | 每12个月 | 年度试剂 |
LZV277 | 管路套件(仅管路) Tubing Maintenance kit,AMTAX INTER 2 |
| 包含在LZV281内
|
NPW-160 / NPW-160H 总磷总氮分析仪 相关耗材未定期更换的影响: 注射器组件:漏液,数据准确性下降; 泵管带接头:不能在规定时间内,将液体准确导入或者排出; PFA管:管路内壁变脏,数据准确性下降; 润滑油:原设备有干枯,致使部件运行不畅甚至卡死或者电路板烧毁 |
相关耗材 |
货号 | 描述 | 更换周期 | 备注 |
5461210K | 20ml注射器组件 20ml syringe asse | 每1年 | 年度耗材 |
6804420K | 注射器组件 syringe kit | 每0.5年 | 年度耗材 |
125B724 | 泵管带接头 Tube group with connector for Mini roller pump | 每3个月 | NPW-160每年5个;NPW-160H每年7个 |
116D302CN | PFA管2×3 PFA Tube 2×3 | 每1年 | 年度耗材;订购单位cm,只接受整米(100cm)的订购 |
6952210K | 润滑油 Grease ASSY 3G | 半年涂抹 | 年度耗材 |
Sonatax sc 污泥界面仪 相关耗材未定期更换的影响: 刮擦片:测值不准; O型圈:漏液; 干燥剂:出现警报; LZX328橡胶挂刷长时间不更换影响清洁效果,造成测值不准确; LZY349密封组件如果长时间不检查,出现变形破损后,可能导致密封效果失效 |
相关耗材 |
货号 | 描述 | 更换周期 | 备注 |
LZX328 | 传感器擦拭器刮片 Wipers,replacement for sludge probe | 每12个月 | 年度耗材 |
LZY349 | O型圈 O-ring 146×4.5 NBR | 每24个月 | 更换密封组件时使用 |
LZY351 | 电缆压盖密封组件 Sealing kit for cable gland,O-ring 13×15,O-Ring 12×1.5 | 每24个月 | 更换密封组件时使用 |
LZX303 | 干燥剂 Desiccant 1,Ultra Turb Plus | 每24个月 | 更换密封组件时使用 |
CODmax / CODmax Ⅱ / CODmax plus sc CODcr 分析仪 相关耗材未定期更换的影响: 活塞:取样,转移试剂; 硫酸阀:配合活塞转移试剂; 不按时更换,可能造成无水样、无试剂报警,仪表停止测量 |
相关耗材 |
货号 | 描述 | 更换周期 | 备注 |
YY0000090 | 一年维护套件 TOS_X,one year wearing spareparts | 每12个月 | 年度耗材 |
LCW420 | 试剂套装 reagent for CODmax with brown bottle | 每4周 | 年度试剂;包括零标,标液,试剂A,B,C |
YY0000122 | 消解管 Digestion cell | 每24个月 | 备件,两年一次 |
YY0000288 | 硫酸阀 magn.value type 6606,FFKM-membrane | 每12个月 | 备件 |
8840800 | 活塞 syringe w. square plunge | 每12个月 |
|
8839100 | 活塞泵 Piston Pump W package,Lead 1.27 | 每24个月 |
|
CODmax Ⅲ COD分析仪 相关耗材未定期更换的影响: 活塞:取样,转移试剂; 密封圈:密封作用; 软管:配合捏阀控制水样、废液的转移; 不按时更换,可能造成无水样、无试剂、废液无法排出等报警,仪表停止测量 |
相关耗材 |
货号 | 描述 | 更换周期 | 备注 |
8992000 | 一年维护套件 One-year maintenance package | 每12个月 | 年度耗材;包括一个活塞、一年维护用的软硬管、一套计量管上下和消解管上下密封圈、2个六通阀软管接头O型圈 |
8987900 | 试剂套装 reagent set,CODmax Ⅲ | 每8周 |
|
YY0000141 | 废液阀软管&水样阀软管 ELS895,raw material,pharmed 65 2,4×5,6 mm MPP | 每4周或每6个月 | 包含在一年维护套件内 |
YY0000139 | 所有管路 ELS027,raw material,FEP 1,6×3,2 mm MPP | 每24个月 | 包含在一年维护套件内 |
8840800 | 活塞 syringe W. square plunge | 每12个月 | 包含在一年维护套件内 |
N410010031 | 活塞泵体 PISTON CHASSIS ASSY, CODmax Ⅲ | 每24个月 |
|
8994000 | 消解管 CUVETTE,CODmax Ⅲ | 每24个月 |
|
YY0000089 | 计量管密封圈 EDZ259,O-ring 6,07×1,78mm kalrez 6375,MPP&HPP | 每24个月 | 包含在一年维护套件内 |
YY0000104&YY0000121 | 消解管密封圈(上&下) EDZ260,O-ring 9,19×2,62mm kalrez 6375,MPP&EDZ261,O-ring 3,63×2,62mm kalrez 6375,MPP | 每12个月 | 包含在一年维护套件内 |