名称、CAS号查询: |
名称: | 110-93-0 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 2-Methyl-2-hepten-6-one 2-Methylheptenone 6-Methyhept-5-en-2-one 6-Methyl-5-hepten-2-one Methyl hexenyl ketone |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H14O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 126.19 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 149 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2707 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1120 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 110-93-0 | Sulcatone | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
2 | 110-93-0 | Sulcatone | 500mg | 450 | |
3 | 110-93-0 | Sulcatone | |||
4 | 110-93-0 | Sulcatone | |||
5 | 110-93-0 | 甲基庚烯酮 | 25ml | 31.20 |