名称: | 2882-21-5 | ||||||||||||||||||||||
别名: | 2 or 5 or 6-Methoxy-3-methyl-1,4-diazine 2-Methoxy-(3,5 or 6)-methylpyrazine 2822-22-6 2847-30-5 Mixture of 2-Methoxy-3-methylpyrazine and 2-Methoxy-5-methylpyrazine and 2-Methoxy-6-methylpyrazine | ||||||||||||||||||||||
分子式: | C6H8ON2 | ||||||||||||||||||||||
分子量: | 124.14 | ||||||||||||||||||||||
COE编码: | 2266 | ||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3183 | ||||||||||||||||||||||
JECFA: | 788 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 2882-21-5 | 2-Methoxy-6-methylpyrazine | 10mg | 558 |