名称、CAS号查询: |
名称: | 600-18-0 | ||||||||||||||||||
别名: | 2-Oxobutyric acid alpha-Ketobutyric acid |
||||||||||||||||||
分子式: | C4H6O3 | ||||||||||||||||||
分子量: | 102.09 | ||||||||||||||||||
FEMA: | 3723 | ||||||||||||||||||
JECFA: | 589 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 600-18-0 | 2-Oxobutanoic acid | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
2 | 600-18-0 | 2-Oxobutanoic acid | 1 g | 400 | |
3 | 600-18-0 | 2-Oxobutanoic acid | 1g | 446 | |
4 | 600-18-0 | 2-Oxobutanoic acid | 98% | 1g | 445 |