名称、CAS号查询: |
名称: | 90-05-1 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Hydroxy-2-methoxybenzene 1-Oxy-2-methoxybenzene Guaiacol o-Hydroxyanisole o-Methoxyphenol o-Methylcatechol Pyrocatechol monomethyl ether Pyroguaiac acid |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C7H8O2 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 124.14 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 173 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2532 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 713 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 90-05-1 | Guaiacol | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
2 | 90-05-1 | Guaiacol | 100mg | 450 | |
3 | 90-05-1 | Guaiacol | |||
4 | 90-05-1 | Guaiacol | 500mg | ||
5 | 90-05-1 | Guaiacol | |||
6 | 90-05-1 | Guaiacol | 98% | ||
7 | 90-05-1 | Guaiacol(2-Methoxyphenol) | 98% | 100mg | 445 |