名称: | 33467-74-2 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | (Z)-3- & (E)-2-Hexenyl propionate Green note propionate Mixture of Hex-3(cis)-enyl propionate and Hex-2(trans)-enyl propionate Propanoic acid, cis-3, trans-2-hexenyl ester | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C9H16O2 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 156.23 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3778 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 09.564 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1382 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|