名称、CAS号查询: |
名称: | 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-methyl pyrrole-2-carbaldehyde 1-methyl pyrrole-2-carboxaldehyde 1-methyl-2-formyl pyrrole 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 1-Methylpyrrole-2-carbaldehyde 1192-58-1 2-formyl-1-methyl pyrrole 2-formyl-1-methylpyrrole |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C6H7NO | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 109.13 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 4332 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 14.163 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 2152 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|