名称、CAS号查询: |
名称: | Ethylene glycol monophenyl ether isobutyrate | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 103-60-6 2-Phenoxyethyl isobutyrate 2-Phenylethyl 2-methylpropanoate Floranol Phenirat Phenoxyethyl isobutyrate Phenylcellosolve isobutyrate |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C12H16O3 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 208.26 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 2089 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2873 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|