名称、CAS号查询: |
名称: | Ethyl pyruvate | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 617-35-6 Ethyl 2-oxopropanoate Ethyl acetylformate Ethyl alpha-ketopropionate Ethyl pyroracemate |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C5H8O3 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 116.12 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 430 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2457 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 938 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 617-35-6 | Ethyl pyruvate | ≥98% | ||
2 | 617-35-6 | Ethyl pyruvate | 100mg | 450 | |
3 | 617-35-6 | Ethyl pyruvate | |||
4 | 617-35-6 | Ethyl pyruvate | 100mg | ||
5 | Ethyl pyruvate | 98% | 100mg | 445 |