名称、CAS号查询: |
名称: | 39711-79-0 | ||||||||||||||||||
别名: | Ethyl menthane carboxamide N-Ethyl 2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexane carboxamide N-Ethyl-p-menthane-3-carboxamide |
||||||||||||||||||
分子式: | C13H25ON | ||||||||||||||||||
分子量: | 211.35 | ||||||||||||||||||
FEMA: | 3455 | ||||||||||||||||||
FLAVIS: | 16.013 | ||||||||||||||||||
JECFA: | 1601 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 39711-79-0 | TRPM8 agonist WS-3 | |||
2 | 39711-79-0 | TRPM8 antagonist WS-3 | 100mg | 350 | |
3 | 39711-79-0 | TRPM8 agonist WS-3 | |||
4 | 39711-79-0 | TRPM8 antagonist WS-3 | |||
5 | 39711-79-0 | TRPM8 antagonist WS-3 | 98% |