名称、CAS号查询: |
名称: | Ethyl 2-ethyl-3-phenylpropanoate | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 2983-36-0 alpha-Ethylhydrocinnamic acid ethyl ester Ethyl 2-ethyl-3-phenylpropionate Ethylbenzylbutanoate |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C13H18O2 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 206.29 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3341 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 09.802 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1475 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|