名称、CAS号查询: |
名称: | Estragole | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Methoxy-4(2-propenyl)-benzene 140-67-0 Methyl chavicol |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C10H12O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 148.21 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2411 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 04.011 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1789 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 140-67-0 | Estragole | |||
2 | 140-67-0 | Estragole | |||
3 | 140-67-0 | Estragole | |||
4 | Estragole | 98% |