名称、CAS号查询: |
名称: | Ivy carbaldehyde | ||||||||||||||||||||||||||
别名: | 27939-60-2 Mixture of 2,4-, 3,5- and 3,6-Dimethyl-3-cyclohexenylcarbaldehyde Mixture of 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 3,6-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Trivertal |
||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C9H14O | ||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 138.21 | ||||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 4505 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|