名称、CAS号查询: |
名称: | L-Lysine | ||||||||||||||||||
别名: | (S)2,6-Diaminocaproic acid 56-87-1 a,e-Diaminocaproic acid L-2,6-Diaminohexanoic acid |
||||||||||||||||||
分子式: | C6H14O2N2 | ||||||||||||||||||
分子量: | 146.19 | ||||||||||||||||||
FEMA: | 3847 | ||||||||||||||||||
FLAVIS: | 17.026 | ||||||||||||||||||
JECFA: | 1439 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 56-87-1 | L-Lysine | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
2 | 56-87-1 | L-Lysine | 100mg | 400 | |
3 | 56-87-1 | L-Lysine | |||
4 | 56-87-1 | L-Lysine | 100 mg | 485 | |
5 | 56-87-1 | L-Lysine | |||
6 | 56-87-1 | L-Lysine | 98% |