名称、CAS号查询: |
名称: | 578-58-5 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Methoxy-2-methylbenzene 2-Methoxytoluene Methyl o-tolyl ether o-Cresyl methyl ether o-Methoxytoluene o-Methylanisole |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H10O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 122.17 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2680 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 04.014 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1242 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 578-58-5 | 2-Methylanisole | 500mg | 450 |