名称、CAS号查询: |
名称: | 104-93-8 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Methoxy-4-methylbenzene 4-Methoxytoluene 4-Methyl-1-methoxybenzene 4-Methylphenol methyl ether Methyl p-cresol Methyl p-cresyl ether p-Cresyl methyl ether p-Methoxytoluene p-Methylanisole |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H10O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 122.17 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2681 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 04.015 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1243 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 104-93-8 | 4-甲基苯甲醚(MSO) | 25ml | 58 |