名称、CAS号查询: |
名称: | 103-93-5 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | p-Cresyl isobutyrate p-Methylphenyl isobutyrate p-Tolyl 2-methylpropanoate p-Tolyl isobutyrate |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C11H14O2 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 178.23 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 304 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3075 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 701 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 103-93-5 | 异丁酸对甲苯酯 |