名称、CAS号查询: |
名称: | 2-Methoxy-4-methylphenol | ||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene 2-Methoxy-p-cresol 4-Methylguaiacol 93-51-6 Creosol Homocatechol monoethyl ether Valspice |
||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H10O2 | ||||||||||||||||||||||
分子量: | 138.17 | ||||||||||||||||||||||
COE编码: | 175 | ||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2671 | ||||||||||||||||||||||
JECFA: | 715 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|