名称、CAS号查询: |
名称: | 93-51-6 | ||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene 2-Methoxy-4-methylphenol 2-Methoxy-p-cresol 4-Methylguaiacol Creosol Homocatechol monoethyl ether Valspice |
||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H10O2 | ||||||||||||||||||||||
分子量: | 138.17 | ||||||||||||||||||||||
COE编码: | 175 | ||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2671 | ||||||||||||||||||||||
JECFA: | 715 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 93-51-6 | Creosol | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
2 | 93-51-6 | Creosol | 500mg | 450 | |
3 | 93-51-6 | Creosol | |||
4 | 93-51-6 | Creosol | |||
5 | 93-51-6 | 2-甲氧基-4-甲基苯酚 |