名称、CAS号查询: |
名称: | 78-70-6 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol Coriandrol dl-Linalool Licareol Linalol Linalool |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C10H18O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 154.25 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 61 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2635 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 356 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 78-70-6 | Linalool | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
2 | 78-70-6 | Linalool | 20mg | ||
3 | 78-70-6 | Linalool | 100mg | 490 | |
4 | 78-70-6 | Linalool | 20mg | 300 | |
5 | 78-70-6 | Linalool | 20mg | 1365 | |
6 | 78-70-6 | Linalool | |||
7 | 78-70-6 | Linalool | |||
8 | 78-70-6 | 芳樟醇 | 25ml | 52 | |
9 | 78-70-6 | Linalool | 98% | 20mg | 1719 |