名称、CAS号查询: |
名称: | Isobornyl formate | ||||||||||||||||||||||||||
别名: | 1,7,7-Trimethylbicyclo(2.2.1)hept-2-yl formate 1200-67-5 Bornyl (iso) formate exo-2-Bornyl formate exo-2-Camphanyl formate Isobornyl methanoate |
||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C11H18O2 | ||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 182.26 | ||||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2162 | ||||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 09.176 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|