名称、CAS号查询: |
名称: | 5,5'-diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol | ||||||||||||||||||
别名: | 2,2'-Bichavicol 2,2'-Biphenyldiol, 5,5'-diallyl- 528-43-8 Magnolol [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diol, 5,5'-di-2-propenyl- |
||||||||||||||||||
分子式: | C18H18O2 | ||||||||||||||||||
分子量: | 266.33 | ||||||||||||||||||
FEMA: | 4559 | ||||||||||||||||||
JECFA: | 2023 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
|