名称、CAS号查询: |
名称: | Magnolol | ||||||||||||||||||
别名: | 2,2'-Bichavicol 2,2'-Biphenyldiol, 5,5'-diallyl- 5,5'-diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol 528-43-8 [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diol, 5,5'-di-2-propenyl- |
||||||||||||||||||
分子式: | C18H18O2 | ||||||||||||||||||
分子量: | 266.33 | ||||||||||||||||||
FEMA: | 4559 | ||||||||||||||||||
JECFA: | 2023 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 528-43-8 | Magnolol | |||
2 | Magnolol | ||||
3 | 528-43-8 | Magnolol | |||
4 | 528-43-8 | Magnolol | |||
5 | 528-43-8 | Magnolol | |||
6 | 528-43-8 | Magnolol | 10mg, 50mg | ||
7 | 528-43-8 | Magnolol | 98% | 20mg | 567 |