名称、CAS号查询: |
名称: | 104-53-0 | ||||||||||||||||||||||||||
别名: | 3-Phenylpropanal 3-Phenylpropionaldehyde Benzylacetaldehyde Hydrocinnamaldehyde Phenylpropyl aldehyde |
||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C9H10O | ||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 134.18 | ||||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2887 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 645 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 104-53-0 | 3-Phenylpropanal | ≥98% |