名称、CAS号查询: |
名称: | 7779-78-4 | ||||||||||||||||||||||
别名: | 2-Methyl propyl benzyl carbinol 4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol alpha-Isobutylphenethyl alcohol Benzyl isobutyl carbinol Benzylisoamyl acetone Isobutyl benzyl carbinol |
||||||||||||||||||||||
分子式: | C12H18O | ||||||||||||||||||||||
分子量: | 178.28 | ||||||||||||||||||||||
COE编码: | 2031 | ||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2208 | ||||||||||||||||||||||
JECFA: | 827 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 7779-78-4 | 4-甲基-1-苯基-2-戊醇 |