名称、CAS号查询: |
名称: | 588-67-0 | ||||||||||||||||||||||||||
别名: | (Butoxymethyl)benzene Benzyl butyl ether Benzyl n-butyl ether Butyl benzyl ether |
||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C11H16O | ||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 164.25 | ||||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2139 | ||||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 03.010 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1253 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 588-67-0 | 苄基丁基醚 |