名称、CAS号查询: |
名称: | Benzyl alcohol | ||||||||||||||||||||||||||
别名: | 100-51-6 alpha-Hydroxytoluene Phenyl carbinol Phenylmethanol |
||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C7H8O | ||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 108.14 | ||||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2137 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 100-51-6 | Benzyl alcohol | |||
2 | 100-51-6 | Benzyl alcohol | 100mg |