名称、CAS号查询: |
名称: | 123-11-5 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 4-Methoxybenzaldehyde Anisic aldehyde Aubepine p-Anisaldehyde p-Methoxybenzaldehyde |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H8O2 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 136.15 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 130 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2670 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 878 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 半岛bd体育手机客户端 名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 123-11-5 | p-Anisaldehyde | 50mg | 400 | |
2 | 123-11-5 | 4-Methoxybenzaldehyde | 100mg | 450 | |
3 | 123-11-5 | 4-Methoxybenzaldehyde | |||
4 | 123-11-5 | 4-Methoxybenzaldehyde | |||
5 | 123-11-5 | 4-Methoxybenzaldehyde | |||
6 | 123-11-5 | 对茴香醛 | |||
7 | 123-11-5 | 4-Methoxybenzaldehyde | 98% | 100mg | 449 |