名称、CAS号查询: |
名称: | Allyl cinnamate | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1866-31-5 2-Propen-1-yl 3-phenyl-2-propenoate 2-Propenyl 3-phenyl-2-propenoate Allyl beta-phenylacrylate Propenyl cinnamate Vinyl carbinyl cinnamate |
||||||||||||||||||||||||
分子式: | C12H12O2 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 188.22 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 334 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 19 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|