名称、CAS号查询: |
名称: | Citridic acid | ||||||||||||||||
别名: | 1,2,3-Propenetricarboxylic acid 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid 2-Carboxy glutaconic acid 499-12-7 Achelleic acid Aconitic acid Equisetic acid |
||||||||||||||||
分子式: | C6H6O6 | ||||||||||||||||
分子量: | 174.11 | ||||||||||||||||
COE编码: | 33 | ||||||||||||||||
FEMA: | 2010 | ||||||||||||||||
JECFA: | 627 | ||||||||||||||||
JECFA信息:
|