鍚嶇О銆丆AS鍙锋煡璇→ |
鍚嶇О锛欬/td> | Acetic acid | ||||||||||||||||||||||
鍒悕锛欬/td> | 64-19-7 |
||||||||||||||||||||||
鍒嗗瓙寮忥細 | C2H4O2 | ||||||||||||||||||||||
鍒嗗瓙閲忥細 | 60.05 | ||||||||||||||||||||||
COE缂栫爜锛欬/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||
FEMA锛欬/td> | 2006 | ||||||||||||||||||||||
JECFA锛欬/td> | 81 | ||||||||||||||||||||||
JECFA淇℃伅锛欬br />
|
搴忓彿 | CAS | 浜у搧鍚嶇О | 瑙勬牸 | 鍖呰 | 鍙傝€冧环鏍稽/b> |
1 | 546-88-3 | Acetohydroxamic acid | |||
2 | 64-19-7 | Acetic acid | 500mL | 380 |