鍨嬪彿: | MicroPette1 |
浜у湴: | 鍖椾含 |
浠櫒绉嶇被: | 鍗曢亾绉绘恫鍣?/td> |
鑷姩绋嬪害: | 鎵嬪姩绉绘恫鍣?/td> |
閫氶亾鏁? | 1 |
路杞讳究涓旇璁$鍚堜汉鏈哄伐鏁堝锛汓/span>
路鏁板瓧瑙嗙獥锛屼护鎵€璁惧畾閲忕▼涓€鐩簡鐒 锛汓/span>
路閲忕▼鑼冨洿骞匡紝0.1uL鑷?0mL锛汓/span>
路浣跨敤闄勪欢宸ュ叿锛岃兘鏂逛究蹇嵎鍦拌繘琛屾牎鍑嗗拰缁翠慨锛汓/span>
路绮剧‘鐨勫垎娑诧紝姣忔敮绉绘恫鍣ㄩ兘鎸塃N/ISO8655鏍囧噯杩涜鏍″噯锛汓/span>
路涓嬪崐鏀彲楂樻俯楂樺帇娑堟瘨锛汓/span>
路閲囩敤鏂板瀷鏉愭枡銆侟/span>
閲忕▼ | 澧為噺 | 娴嬮噺浣撶Н(渭l) | 鍏佽鏈€澶х郴缁熻宸?/strong> (涓嶅噯纭害) |
鍏佽鏈€澶ч殢鏈鸿宸?/strong> (涓嶇簿纭害) |
||
% | 渭l | % | 渭l | |||
0.1-2.5渭l | 0.05渭l | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10渭l | 0.1渭l | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20渭l | 0.5渭l | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50渭l | 0.5渭l | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100渭l | 1渭l | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200渭l | 1渭l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200渭l | 1渭l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000渭l | 5渭l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000渭l | 5渭l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000渭l | 50渭l | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
閲忕▼ | 娴嬮噺浣撶Н(渭l) | 鍏佽鏈€澶х郴缁熻宸?/strong> (涓嶅噯纭害) |
鍏佽鏈€澶ч殢鏈鸿宸?/strong> (涓嶇簿纭害) |
||
% | 渭l | % | 渭l | ||
5渭l | 5渭l | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10渭l | 10渭l | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20渭l | 20渭l | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25渭l | 25渭l | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50渭l | 50渭l | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100渭l | 100渭l | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200渭l | 200渭l | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250渭l | 250渭l | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500渭l | 500渭l | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000渭l | 1000渭l | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000渭l | 2000渭l | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000渭l | 5000渭l | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
浜у搧缂栧彿 | 閲忕▼ |
7030201001 | 0.1-2.5渭l |
7030201004 | 0.5-10渭l |
7030201005 | 2-20渭l |
7030201006 | 5-50渭l |
7030201008 | 10-100渭l |
7030201009 | 20-200渭l |
7030201011 | 50-200渭l |
7030201014 | 100-1000渭l |
7030201016 | 200-1000渭l |
7030201017 | 1000-5000渭l |
7030201033 | 2-10ml |