鍩烘湰淇℃伅
绾害/鍒嗘瀽鏂规硶 | >97.0%(GC) |
鍒嗗瓙寮?鍒嗗瓙閲廃/td> | C14H22O8= 318.32 |
澶栬涓庡舰鐘?20鈩? | 娑蹭綋 |
Reaxys-RN | 1804947 |
PubChem鐗╄川ID | 87561783 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 7365 |
MDL缂栧彿 | MFCD00049378 |
鎶€鏈鏍稽/p>
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 97.0 % |
鐗╂€?鍙傝€冨€?
娌哥偣 | 229 鈩?100 mmHg |
闂偣 | 188 鈩傸/td> |
姣旈噸 | 1.14 |
鎶樺皠鐜嘃/td> | 1.44 |
鐩稿叧娉曡
RTECS# | GE8225000 |