基本信息
分子式 | Li2CO3 |
分子量 | 73.89 |
熔点 | 720 |
密度 | 2.11 |
MDL编码 | MFCD00011084 |
Beilstein | 3999191 |
Merck | 14,5527 |
EINECS 编号 | 209-062-5 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Warning |
危险说明 | H302 H315 H318 H335 |
防范说明 | P261 P280 P302+P352 P305+P351+P338 P310 |
WGK | 1 |
RTECS | OJ5800000 |
TSCA | 是 |
百灵威科技