2,4,6-Trichlorophenol | 2,4,6-三氯苯酚 | 88-06-2 | 250 ?g/mL |
a-BHC | ALPHA-六六六 | 319-84-6 | 100 ?g/mL |
Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 118-74-1 | 100 ?g/mL |
b-BHC | BETA-六六六 | 319-85-7 | 100 ?g/mL |
Pentachlorophenol | 五氯苯酚 | 87-86-5 | 250 ?g/mL |
g-BHC | 林丹(γ-六六六) | 58-89-9 | 100 ?g/mL |
d-BHC | delta-六六六 | 319-86-8 | 100 ?g/mL |
Heptachlor | 七氯 | 76-44-8 | 100 ?g/mL |
p,p'-DDD | p,p’-滴滴滴 | 72-54-8 | 100 ?g/mL |
p,p'-DDT | 4,4'-DDT | 50-29-3 | 100 ?g/mL |
o,p'-DDT | o,p’-滴滴涕 | 789-02-6 | 100 ?g/mL |
p,p'-DDE | 4,4'-DDE | 72-55-9 | 100 ?g/mL |
bis(2-Ethylhexyl)phthalate | 邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | 100 ?g/mL |
Benzo(a)pyrene | 苯并(a)芘 | 50-32-8 | 100 ?g/mL |
Atrazine | 莠去津/阿特拉津 | 1912-24-9 | 100 ?g/mL |
AccuStandard