Benzene | 苯 | 71-43-2 | 2 mg/mL |
Bromobenzene | 溴苯 | 108-86-1 | 2 mg/mL |
Bromodichloromethane | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 2 mg/mL |
Bromoform | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 2 mg/mL |
n-Butylbenzene | 丁苯 | 104-51-8 | 2 mg/mL |
sec-Butylbenzene | 仲丁苯 | 135-98-8 | 2 mg/mL |
tert-Butylbenzene | 叔丁基苯 | 98-06-6 | 2 mg/mL |
Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2 mg/mL |
Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 2 mg/mL |
Chloroform | 氯仿 | 67-66-3 | 2 mg/mL |
2-Chlorotoluene | 2 -氯甲苯 | 95-49-8 | 2 mg/mL |
4-Chlorotoluene | 4-氯甲苯 | 106-43-4 | 2 mg/mL |
Dibromochloromethane | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 | 2 mg/mL |
1,2-Dibromo-3-chloropropane | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 96-12-8 | 2 mg/mL |
1,2-Dibromoethane | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 2 mg/mL |
Dibromomethane | 二溴甲烷 | 74-95-3 | 2 mg/mL |
1,2-Dichlorobenzene | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 2 mg/mL |
1,3-Dichlorobenzene | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 2 mg/mL |
1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 2 mg/mL |
1,1-Dichloroethane | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 2 mg/mL |
1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 2 mg/mL |
1,1-Dichloroethene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 2 mg/mL |
cis-1,2-Dichloroethene | 顺式-1,2 -二氯乙烯 | 156-59-2 | 2 mg/mL |
trans-1,2-Dichloroethene | 反式-1,2 -二氯乙烯 | 156-60-5 | 2 mg/mL |
1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 2 mg/mL |
1,3-Dichloropropane | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 2 mg/mL |
2,2-Dichloropropane | 2,2-二氯丙烷 | 594-20-7 | 2 mg/mL |
1,1-Dichloropropene | 1,1-二氯丙烯 | 563-58-6 | 2 mg/mL |
cis-1,3-Dichloropropene | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 2 mg/mL |
trans-1,3-Dichloropropene | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 2 mg/mL |
Ethylbenzene | 乙基苯 | 100-41-4 | 2 mg/mL |
Hexachlorobutadiene | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 2 mg/mL |
Isopropylbenzene | 异丙苯 | 98-82-8 | 2 mg/mL |
p-Isopropyltoluene | 4-异丙基甲苯 | 99-87-6 | 2 mg/mL |
Methylene chloride | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 2 mg/mL |
Naphthalene | 萘 | 91-20-3 | 2 mg/mL |
n-Propylbenzene | 正丙苯 | 103-65-1 | 2 mg/mL |
Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 2 mg/mL |
1,1,1,2-Tetrachloroethane | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2 mg/mL |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 2 mg/mL |
Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2 mg/mL |
Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 2 mg/mL |
1,2,3-Trichlorobenzene | 1 2 3-三氯苯 | 87-61-6 | 2 mg/mL |
1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4 -三氯苯 | 120-82-1 | 2 mg/mL |
1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 2 mg/mL |
1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2 -三氯乙烷 | 79-00-5 | 2 mg/mL |
Trichloroethene | 1,1,2-三氯乙烯 | 79-01-6 | 2 mg/mL |
1,2,3-Trichloropropane | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 2 mg/mL |
1,2,4-Trimethylbenzene | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 | 2 mg/mL |
1,3,5-Trimethylbenzene | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 | 2 mg/mL |
o-Xylene | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 2 mg/mL |
m-Xylene | 间二甲苯 | 108-38-3 | 2 mg/mL |
p-Xylene | 对二甲苯 | 106-42-3 | 2 mg/mL |
AccuStandard