Tetratetracontane | 四十四烷 | 7098-22-8 | 1 %w/w |
Tetracontane | 正四十烷 | 4181-95-7 | 1 %w/w |
Hexatriacontane | 正三十六烷 | 630-06-8 | 1 %w/w |
Dotriacontane | 正三十二烷 | 544-85-4 | 1 %w/w |
Octacosane | 正二十八烷 | 630-02-4 | 1 %w/w |
Tetracosane | 正二十四烷 | 646-31-1 | 2 %w/w |
Eicosane | 正二十烷 | 112-95-8 | 2 %w/w |
Octadecane | 正十八烷 | 593-45-3 | 5 %w/w |
Hexadecane | 正十六烷 | 544-76-3 | 10 %w/w |
Tetradecane | 正十四烷 | 629-59-4 | 12 %w/w |
Dodecane | 正十二烷 | 112-40-3 | 12 %w/w |
Undecane | 正十一烷 | 1120-21-4 | 12 %w/w |
Decane | 正癸烷 | 124-18-5 | 12 %w/w |
Nonane | 正壬烷 | 111-84-2 | 8 %w/w |
Octane | 正辛烷 | 111-65-9 | 8 %w/w |
Heptane | 正庚烷 | 142-82-5 | 6 %w/w |
Hexane | 正己烷 | 110-54-3 | 6 %w/w |
AccuStandard